Меню
Образовательные программы
Календарный годовой план образовательных программ регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи “Сириус. Приморье” на 2024 год | |||||||
№ п/п | Наименование программы | Срок проведения | Количество детей | Возростная аудитория | Площадка реализация программы | Направление деятельности | Предметная область |
Профильные (интенсивные) смены – очные программы | |||||||
1 | Зимняя олимпиадная школа “Эврика” (химия) | 17.01.2024 – 20.01.2024 | 14 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
2 | УТС “Шахматы” | 15.01.24 – 20.01.24 | 30 | 7-9 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Спорт | шахматы |
3 | Зимняя олимпиадная школа “Эврика” (информатика) | 19.01.2024 – 23.01.2024 | 17 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | точные науки |
4 | Зимняя олимпиадная школа “Эврика” (биология) | 23.01.2024 – 28.01.2024 | 33 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
5 | Зимняя олимпиадная школа “Эврика” (физика) | 29.01.2024 – 31.01.2024 | 57 | 7-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
6 | Зимняя олимпиадная школа “Эврика” (математика) | 30.01.2024 – 02.02.2024 | 66 | 8-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | точные науки |
7 | Зимняя олимпиадная школа “Эврика” (китайский язык) | 05.02.2024 – 08.02.2024 | 27 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | лингвистика |
8 | Зимняя олимпиадная школа “Эврика” (физическая культура) | 15.02.2024 – 18.02.2024 | 47 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Спорт | физическая культура |
9 | Зимняя олимпиадная школа “Эврика” (технология) | 19.02.2024 – 22.02.2024 | 63 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | технологическая |
10 | Зимняя олимпиадная школа “Эврика” (английский язык) | 26.02.2024 – 28.02.2024 | 57 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | лингвистика |
11 | Зимняя олимпиадная школа “Эврика” (история) | 22.01.2024 – 25.01.2024 | 45 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | гуманитарная |
12 | Зимняя олимпиадная школа “Эврика” (обществознание) | 01.02.2024 – 04.02.2024 | 36 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | обществоведческая |
13 | Зимняя олимпиадная школа “Эврика” (экология) | 06.02.2024 – 10.02.2024 | 45 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
14 | Зимняя олимпиадная школа “Эврика” (основы безопасности жизнедеятельности) | 27.02.2024 – 01.03.2024 | 29 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Спорт | физическая культура |
15 | Зимняя олимпиадная школа “Эврика” (искусство , МХК) | 11.01.2024 – 14.01.2024 | 33 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | гуманитарная |
16 | Зимняя олимпиадная школа “Эврика” (астрономия) | 12.01.2024 – 15.01. 2024 | 2 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
17 | Зимняя олимпиадная школа “Эврика” (русский язык) | 15.01.2024 – 19.01.2024 | 38 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | гуманитарная |
18 | Зимняя олимпиадная школа “Эврика” (экономика) | 25.01.2024 – 28.01.2024 | 25 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | обществоведческая |
19 | Зимняя олимпиадная школа “Эврика” (литература) | 12.02.2024 – 15.02.2024 | 65 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | гуманитарная |
20 | Зимняя олимпиадная школа “Эврика” (география) | 14.02.2024 – 17.02.2024 | 37 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | обществоведческая |
21 | Зимняя олимпиадная школа “Эврика” (право) | 18.02.2024 – 21.02.2024 | 41 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | обществоведческая |
22 | Зимняя олимпиадная школа “Эврика” (испанский яз.) | 14.01.24 – 17.01.24 | 3 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | лингвистика |
23 | ОП «Театр и современность» | 12.02..2024 – 17.02.2024 | 45 | 7-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | театральное искусство |
24 | ОП “Основы графического дизайна” | 19.02.2024 – 24.02.2024 | 20 | 7-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | художественное творчество |
25 | ОП «Изобразительное искусство. Декоративно – прикладная композиция» | 19.02.2024 – 24.02.2024 | 20 | 7-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | художественное творчество |
26 | Шахматная школа “Ход конем” (турнир “Белая ладья”) | 02.03.24 – 07.03.24 | 50 | 8-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Спорт | шахматы |
27 | Весенняя Олимпиадная школа -Китайский язык | 11.03.24 – 16.03.24 | 20 | 7-8 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | лингвистика |
28 | Весенняя Олимпиадная школа -английский язык | 11.03.24 – 16.03.24 | 20 | 7-8 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | лингвистика |
29 | ОП “«Дизайн. Интерьерное и средовое проектипование” | 11.03.24 – 16.03.24 | 20 | 7-8 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | художественное творчество |
30 | ОП “Журналистика и медиа” | 11.03.24 – 16.03.24 | 20 | 7-10 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | обществоведческая |
31 | Весенняя Олимпиадная школа – морская биология | 18.03.24 – 23.03.24 | 40 | 7-10 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
32 | Профильная образовательная программа по проектной деятельности “Большие вызовы” | 18.03.24 – 23.03.24 | 40 | 7-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
33 | ОП “Школа ОБЖ” | 25.03.24 – 30.03.24 | 40 | 7-8 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Спорт | физическая культура |
34 | Весенняя Олимпиадная школа – астрономия | 01.04.24 – 06.04.24 | 20 | 7 – 9 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
35 | Весенняя Олимпиадная школа -“Знакомьтесь – Химия” | 01.04.24 – 06.04.24 | 20 | 7 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
36 | ОП ” Город глазами визуального исследователя”(проектная деятельность) | 01.04.24 – 06.04.24 | 40 | 8-10 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | обществоведческая |
37 | Весенняя Олимпиадная школа -Математика | 08.04.24 – 13.04.24 | 25 | 7 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | точные науки |
38 | Весенняя Олимпиадная школа -биология | 08.04.24 – 13.04.24 | 25 | 7-8 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
39 | Современный литературный поток | 15.04.24 – 20.04.24 | 40 | 7-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | гуманитарная |
40 | Весенняя Олимпиадная школа -экология (проект) | 15.04.24 – 20.04.24 | 20 | 7-8 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
41 | Весенняя Олимпиадная школа -экономика | 15.04.24 – 20.04.24 | 20 | 8 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | обществоведческая |
42 | Профильная образовательная программа “Юный художник. Пленэр “Музыка моря” | 22.04.24 – 27.04.24 | 40 | 7-10 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | художественное творчество |
43 | Весенняя Олимпиадная школа -география | 13.05.24 – 18.05.24 | 40 | 7-8 кл, 10 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | обществоведческая |
44 | Весенняя Олимпиадная школа -история | 13.05.24 – 18.05.24 | 20 | 8 кл,10 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | обществоведческая |
45 | Весенняя Олимпиадная школа -русский яз. | 13.05.24 – 18.05.24 | 20 | 8 кл, 10 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | гуманитарная |
46 | Робототехника | 27.05.24 – 08.06.24 | 50 | 7-10 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | технологическая |
47 | Основы сценарного мастерства | 10.06.24 – 15.06.24 | 40 | 7-10 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | гуманитарная |
48 | Профильная образовательная программа “Юный дизайнер.Фирменный стиль “Культурные коды города у моря” | 17.06.24 – 22.06.24 | 40 | 7-10 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | художественное творчество |
49 | Летняя олимпиадная школа – химия | 24.06.24 – 29.06.24 | 20 | 9-10 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
50 | Летняя олимпиадная школа – литература | 01.07.24 – 06.07.24 | 20 | 8 – 10 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | гуманитарная |
51 | Летняя олимпиадная школа – право | 01.07.24 – 06.07.24 | 20 | 8 – 10 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | обществоведческая |
52 | Летняя олимпиадная школа – Информационная безопасность | 08.07.-13.07.2024 | 20 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | точные науки |
53 | ОП “Я – сценарист, и я – режиссер!” | 08.07.24 – 13.07.24 | 20 | 7-10 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | театральное искусство |
54 | Вслед за будущим – Агро-Старт (агроклассы, школьные лесничества) | 15.07.24 – 20.07.24 | 50 | 8-10 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
55 | Музыкальное исполнительское искусство | 05.08.24 – 10.08.24 | 20 | 7-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | музыка |
56 | Осенняя олимпиадная школа – физическая культура | 09.09.24 – 13.09.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Спорт | гуманитарная |
57 | Профильная образовательная программа “Школа юного океанолога” (ДВО РАН) | 09.09.24 – 13.09.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
58 | Осенняя олимпиадная школа – русский язык | 09.09.24 – 13.09.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | гуманитарная |
59 | Осенняя олимпиадная школа – география | 16.09.24 – 21.09.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | обществоведческая |
60 | Осенняя олимпиадная школа – литература | 16.09.24 – 21.09.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | гуманитарная |
61 | Профильная образовательная программа “Юный художник. Изобразительное искусство «Архитектурные мотивы Владивостока» (Пленэр) | 16.09.24 – 21.09.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | художественное творчество |
62 | Осенняя олимпиадная школа – МХК | 23.09.24 – 28.09.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | гуманитарная |
63 | Мастерская “Серебряного века” | 23.09.24 – 28.09.24 | 30 | 7-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | гуманитарная |
64 | Осенняя олимпиадная школа – немецкий яз. | 23.09.24 – 28.09.24 | 20 | 7 – 8 кл, 9-11кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | лингвистика |
65 | Осенняя олимпиадная школа – испанский яз. | 23.09.24 – 28.09.24 | 10 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | лингвистика |
66 | Осенняя олимпиадная школа – китайский яз. | 30.09.24 – 05.10.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | лингвистика |
67 | Осенняя олимпиадная школа – математика | 30.09.24 – 05.10.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | точные науки |
68 | Осенняя олимпиадная школа – обществознание | 30.09.24 – 05.10.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | обществоведческая |
69 | Осенняя олимпиадная школа – физика | 07.10.24 – 12.10.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
70 | Осенняя олимпиадная школа – биология | 07.10.24 – 12.10.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
71 | Осенняя олимпиадная школа – английский яз. | 07.10.24 – 12.10.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | лингвистика |
72 | Осенняя олимпиадная школа – информатика | 14.10.24 – 19.10.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | точные науки |
73 | Профильная образовательная программа по проектно-исследовательской деятельности Опыт прошлого – достижения будущего | 14.10.24 – 19.10.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | межпредметная |
74 | Осенняя олимпиадная школа – экология | 14.10.24 – 19.10.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
75 | Осенняя олимпиадная школа – ОБЖ | 21.10.24 – 26. 10 24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Спорт | физическая культура |
76 | УТС “Ход конем” | 21.10.24 – 26. 10 24 | 30 | 7-10 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Спорт | шахматы |
77 | Вслед за будущим (психолого-педагогические классы) | 21.10.24 – 26. 10 24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | гуманитарная |
78 | УТС “Волейбол” | 28.10.24 – 02.11.24 | 40 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Спорт | волейбол |
79 | Осенняя олимпиадная школа – история | 28.10.24 – 02.11.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | обществоведческая |
80 | Осенняя олимпиадная школа – астрономия | 28.10.24 – 02.11.24 | 20 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественные науки |
81 | Осенняя олимпиадная школа – английский яз. | 11.11.24 – 16.11 24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | лингвистика |
82 | Профильная образовательная программа по проектно-исследовательской деятельности “Высший пилотаж” | 11.11.24 – 16.11 24 | 30 | 7-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | межпредметная |
83 | Осенняя олимпиадная школа – право | 11.11.24 – 16.11 24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | обществоведческая |
84 | ОП “Литературное творчество” (Проза, поэзия, драматургия, тексты новой природы) | 18.11.24 – 23.11.24 | 30 | 7-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | литературное творчество |
85 | ОП “Гончарное искусство” | 18.11.24 – 23.11.24 | 30 | 7-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | художественное творчество |
86 | Вслед за будущим – Морская инженерия (инженерные классы) | 18.11.24 – 23.11.24 | 30 | 7-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | технологическая |
87 | Осенняя олимпиадная школа – химия | 25.11.24 – 30.11.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
88 | Осенняя олимпиадная школа – экономика | 25.11.24 – 30.11.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | обществоведческая |
89 | Осенняя олимпиадная школа – МХК | 25.11.24 – 30.11.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | гуманитарная |
90 | Зимняя олимпиадная школа – физическая культура | 02.12. 24 – 07.12. 24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Спорт | физическая культура |
91 | Осенняя олимпиадная школа – обществознание | 02.12. 24 – 07.12. 24 | 30 | 9 -11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | обществоведческая |
92 | Осенняя олимпиадная школа – физика | 02.12. 24 – 07.12. 24 | 30 | 7-8 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
93 | Профильная образовательная программа “Юный художник. Декоративная композиция” | 09.12.24 – 14.12.24 | 30 | 7-8 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | художественное творчество |
94 | Осенняя олимпиадная школа – физика | 09.12.24 – 14.12.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
95 | УТС “Волейбол” | 09.12.24 – 14.12.24 | 40 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Спорт | волейбол |
96 | Зимняя олимпиадная школа – физическая культура | 16.12.24 – 21.12.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Спорт | физическая культура |
97 | Зимняя олимпиадная школа – английский язык | 16.12.24 – 21.12.24 | 30 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | лингвистика |
98 | Литературный театр как особая форма художественного творчества | 16.12.24 – 21.12.24 | 30 | 7-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | Литературное творчество Театр |
ИТОГО | 3045 | ||||||
Регулярные программы | |||||||
1 | Программа “Мой мир” | январь – декабрь 2024 | 2235 | 7-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | дополнительное образование | межпредметная |
2 | Образовательная программа “Экспериментальное искусство. Региональный компонент” | февраль – декабрь 2024 | 1117 | 7-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | дополнительное образование | художественное творчество |
3 | Программа “Интеграция” | февраль – декабрь2024 | 1117 | 7-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | дополнительное образование | межпредметная |
4 | Интенсив “Дни СПбГУ в Приморском крае” | март – апрель 2024; сентябрь-октябрь 2024 | 200 | 8-10 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | дополнительное образование | межпредметная |
5 | Интенсив ” Уроки с учеными” | февраль 2024 | 165 | 8-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | дополнительное образование | межпредметная |
6 | Ежемесячные заседания “Клуба ценителей традиционных культур России и Китая” | январь – декабрь 2024 | 200 | 7-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство и языкознание | межпредметная |
7 | Очно-дистанционная “Приморская Школа проектов”(стартовый уровень, продвинутый) | февраль- декабрь 2024 | 50 | 13 – 17 лет | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | межпредметная |
8 | Художники детям | февраль-декабрь 2023 | 50 | 13 – 17 лет | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | художественное творчество |
9 | Робототехника | сентябрь – декабрь 2024 | 20 | 13 – 17 лет | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | технологическая |
10 | Волейбол | сентябрь – декабрь 2024 | 20 | 13 – 17 лет | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Спорт | волейбол |
11 | Литературный театр “Восточный ветер” (1-й год обучения) | январь – декабрь 2024 | 50 | 7-17 лет | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | литературное творчество, театр |
12 | Литературный театр “Восточный ветер” (2-й год обучения) | январь – декабрь 2024 | 50 | 7-17 лет | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | литературное творчество, театр |
13 | ЕГЭ. Тематические аспекты – литература | январь – май 2024 | 185 | 15-17 лет | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | гуманитарная |
14 | ЕГЭ.Тематические аспекты – биология | январь – май 2024 | 249 | 15-17 лет | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
15 | ЕГЭ. Тематические аспекты – химия | январь – май 2024 | 221 | 15-17 лет | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
ИТОГО | 5929 | ||||||
Дистанционные программы | |||||||
1 | Дистанционный образовательный интенсив “Искусство.МХК” (высокий уровень) | 10.02.24 – 10.03. 24 | 10 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Искусство | гуманитарная |
2 | Дистанционный образовательный интенсив “Экономика” (высокий уровень) | февраль -март 2024 | 10 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | обществоведческая |
3 | Дистанционный образовательный интенсив “Информатика” (высокий уровень) | февраль -март 2024 | 10 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | точные науки |
4 | Дистанционный образовательный интенсив “Экология” (высокий уровень) | февраль -март 2024 | 10 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | обществоведческая |
5 | Дистанционный образовательный интенсив “Физика” (высокий уровень) | февраль -март 2024 | 10 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
6 | Дистанционный образовательный интенсив “Литература” (высокий уровень) | февраль -март 2024 | 10 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | гуманитарная |
7 | Дистанционный образовательный интенсив “Китайский язык” (высокий уровень) | февраль -март 2024 | 10 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | гуманитарная |
8 | Дистанционный образовательный интенсив “Испанский язык” (высокий уровень) | февраль -март 2024 | 10 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | гуманитарная |
9 | Дистанционный образовательный интенсив “Русский язык” (высокий уровень) | февраль -март 2024 | 10 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | гуманитарная |
10 | Дистанционный образовательный интенсив “Астрономия” (высокий уровень) | февраль -март 2024 | 10 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
11 | Дистанционный образовательный интенсив “История ” (высокий уровень) | февраль -март 2024 | 10 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | обществоведческая |
12 | Дистанционный образовательный интенсив “Химия” (высокий уровень) | февраль -март 2024 | 10 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
13 | Дистанционный образовательный интенсив “Биология” (высокий уровень) | февраль -март 2024 | 10 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
14 | Дистанционный образовательный интенсив “Право” (высокий уровень) | февраль -март 2024 | 10 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | обществоведческая |
15 | Дистанционный образовательный интенсив “Обществознание” (высокий уровень) | февраль -март 2024 | 10 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | обществоведческая |
16 | Дистанционный образовательный интенсив “Английский язык” (высокий уровень) | февраль -март 2024 | 10 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | гуманитарная |
17 | Дистанционный образовательный интенсив “Математика” (высокий уровень) | февраль -март 2024 | 10 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | естественно-научная |
18 | Дистанционный образовательный интенсив “Физическая культура” (высокий уровень) | февраль -март 2024 | 10 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | спортивная |
19 | Дистанционный образовательный интенсив “ОБЖ” (высокий уровень) | февраль -март 2024 | 10 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | межпредметная |
20 | Дистанционный образовательный интенсив “География” (высокий уровень) | февраль -март 2024 | 10 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | обществоведческая |
21 | Дистанционный образовательный интенсив “Технология” (высокий уровень) | февраль -март 2024 | 10 | 9-11 кл | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | межпредметная |
22 | Дистанционный образовательный интенсив “Старт – Опыт прошлого – достижения будущего” | сентябрь- октябрь 2024 | 50 | 12-17 лет | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | межпредметная |
23 | Дистанционный образовательный интенсив “Старт – Высший пилотаж. Владивосток” | октябрь-ноябрь 2024 | 30 | 12-17 лет | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | межпредметная |
24 | Дистанционный образовательный интенсив “Старт – Большие вызовы” | ноябрь-декабрь 2024 | 30 | 12-17 лет | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | межпредметная |
25 | Дистанционный образовательный интенсив “Старт – Сириус. Лето:начни свой проект” | сентябрь – май 2024 | 100 | 12 – 17 лет | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Наука | межпредметная |
