В Приморском крае с 10 января по 15 апреля 2024 года идёт прием документов на участие в федеральной программе «Земский учитель» в 2023 году.
Программа «Земский учитель» инициирована Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в феврале 2019 года в рамках ежегодного Послания Федеральному Собранию. Начало реализации программы в Российской Федерации — январь 2020 года.
Программа направлена на ликвидацию дефицита педагогических кадров в школах, расположенных в небольших городах и поселках, и рассматривается как один из механизмов поддержки педагогического сообщества.
В рамках программы предусмотрено осуществление единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.
Размер единовременной компенсационной выплаты для участников программы в регионах Дальнего Востока составляет 2 млн. рублей.
Рейтинговая таблица участников конкурса | ||||||||
по программе “Земский учитель” | ||||||||
Приморский край. Сентябрь, 2024 год | ||||||||
Статус | Населенный пункт, Муниципалитет | Образовательное учреждение | Предмет | Фамилия | Имя | Отчество | Количество баллов | |
Победитель | Шкотовский муниципальный округ Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Шкотово” | история обществознание | Монгуш | Чойгана | Владимировна | 5 | |
Победитель | Шкотовский муниципальный округ Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 с. Романовка» | английский язык | Монгуш | Мерген | Партизанович | 6 | |
Рейтинговая таблица участников конкурса | ||||||||
по программе “Земский учитель” | ||||||||
Приморский край. Июль, 2024 год | ||||||||
Статус | Населенный пункт, Муниципалитет | Образовательное учреждение | Предмет | Фамилия | Имя | Отчество | Количество баллов | |
Победитель | с. Дмитриевка, Черниговский муниципальный округ Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 | математика | Халбакшинов | Петр | Алексеевич | 1 | |
Победитель | пгт Пограничный Пограничного муниципального района». Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пограничная средняя общеобразовательная школа № 1 | математика | Кицман | Наталья | Николаевна | 1 | |
Статус | Населенный пункт, Муниципалитет | Образовательное учреждение | Предмет | Фамилия | Имя | Отчество | Количество баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Победитель | пгт. Пограничный Пограничного муниципального округа Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пограничная средняя общеобразовательная школа № 1 Пограничного муниципального района» | математика | Дарманян | Наталья | Львовна | 5 |
Победитель | п. Лазо Лазовского муниципального округа Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лазовская средняя общеобразовательная школа № 1 | математика | Егоров | Андрей | Геннадьевич | 5 |
Победитель | пгт. Хрустальный Кавалеровского муниципального округа Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» пгт. Хрустальный | математика | Русских | Ольга | Николаевна | 5 |
Победитель | с. Киевка, Лазовского муниципального округа Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киевская основная общеобразовательная школа № 8 | математика / физика | Овчинников | Анатолий | Анатольевич | 2 |
Победитель | с. Красный Яр, Пожарский муниципальный округ Приморского края | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» | математика | Виноградова | Любовь | Викторовна | 7 |
2 | с. Красный Яр, Пожарский муниципальный округ Приморского края | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» | математика | Кицман | Наталья | Николаевна | 1 |
Статус | Населенный пункт, Муниципалитет | Образовательное учреждение | Предмет | Фамилия | Имя | Отчество | Количество баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Победитель | п. Зима Южная, Надеждинский муниципальный район Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «Формат» | математика информатика | Гребенюк | Наталья | Николаевна | 5 |
2 | п. Зима Южная, Надеждинский муниципальный район Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «Формат» | математика информатика | Тарасова | Елена | Вячеславовна | 3 |
3 | п. Зима Южная, Надеждинский муниципальный район Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «Формат» | математика информатика | Мартынова | Наталья | Николаевна | 2 |
Победитель | пгт Пограничный Пограничного муниципального округа Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пограничная средняя общеобразовательная школа № 1 Пограничного муниципального района» | математика | Громадская | Ольга | Васильевна | 10 |
Победитель | о. Русский, Владивостокский городской округ, Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Владивостока | русский язык | Лунаева | Юлия | Юрьевна | 9 |
2 | о. Русский, Владивостокский городской округ, Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Владивостока | русский язык | Кабанова | Светлана | Николаевна | 9 |
3 | о. Русский, Владивостокский городской округ, Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Владивостока | русский язык | Сарыглар | Надежда | Тюльпановна | 7 |
4 | о. Русский, Владивостокский городской округ, Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Владивостока | русский язык | Суховая | Марина | Михайловна | 6 |
5 | о. Русский, Владивостокский городской округ, Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Владивостока | русский язык | Лисовинова | Ольга | Александровна | 3 |
6 | о. Русский, Владивостокский городской округ, Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Владивостока | русский язык | Шкаровская | Богдана | Владимировна | 2 |
7 | о. Русский, Владивостокский городской округ, Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Владивостока | русский язык | Бойко | Мария | Юрьевна | 1 |
Победитель | п. Подножье, о. Русский, Владивостокского городского округа, Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Владивостока» | математика информатика | Хасанович | Алёна | Викторовна | 6 |
2 | п. Подножье, о. Русский, Владивостокского городского округа, Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Владивостока» | математика информатика | Егоров | Андрей | Геннадьевич | 5 |
3 | п. Подножье, о. Русский, Владивостокского городского округа, Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Владивостока» | математика информатика | Гурулева | Ирина | Александровна | 5 |
4 | п. Подножье, о. Русский, Владивостокского городского округа, Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Владивостока» | математика информатика | Дарманян | Наталья | Львовна | 5 |
5 | п. Подножье, о. Русский, Владивостокского городского округа, Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Владивостока» | математика информатика | Русских | Ольга | Николаевна | 5 |
6 | п. Подножье, о. Русский, Владивостокского городского округа, Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Владивостока» | математика информатика | Тарасова | Татьяна | Игоревна | 5 |
7 | п. Подножье, о. Русский, Владивостокского городского округа, Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Владивостока» | математика информатика | Семенова | Валентина | Михайловна | 5 |
7 | п. Подножье, о. Русский, Владивостокского городского округа, Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Владивостока» | математика информатика | Яценко | Алтынай | Владимировна | 5 |
8 | п. Подножье, о. Русский, Владивостокского городского округа, Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Владивостока» | математика информатика | Овчинников | Анатолий | Анатольевич | 2 |
Победитель | г.о. Большой камень, Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. «Средняя общеобразовательная школа № 1 городского округа Большой камень | физика информатика | Иванова | Екатерина | Евгеньевна | 3 |
Победитель | с. Хороль, Хорольский муниципальный округ Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 имени В.М. Пучковой» с.Хороль | русский язык | Медведева | Людмила | Викторовна | 8 |
2 | с. Хороль, Хорольский муниципальный округ Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 имени В.М. Пучковой» с.Хороль | русский язык | Мазур | Елена | Борисовна | 8 |
Победитель | с. Хороль, Хорольский муниципальный округ Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 имени В.М. Пучковой» с.Хороль | математика | Трофимова | Римма | Ринатовна | 9 |
Победитель | пгт. Кавалерово, Кавалеровский муниципальный округ Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» пгт. Кавалерово | английский язык | Валов | Олег | Анатольевич | 5 |
2 | пгт. Кавалерово, Кавалеровский муниципальный округ Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» пгт. Кавалерово | английский язык | Баянов | Тимур | Ильдарович | 3 |
3 | пгт. Кавалерово, Кавалеровский муниципальный округ Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» пгт. Кавалерово | английский язык | Сосова | Эльвира | Федоровна | 2 |
4 | пгт. Кавалерово, Кавалеровский муниципальный округ Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» пгт. Кавалерово | английский язык | Колесникова | Евгения | Александровна | 1 |
Победитель | с. Варфоломеевка Яковлевского муниципального округа Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 1» с. Варфоломеевка | английский язык | Посельский | Антон | Степанович | 5 |
2 | с. Варфоломеевка Яковлевского муниципального округа Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 1» с. Варфоломеевка | английский язык | Будунова | Елизавета | Александровна | 1 |
3 | с. Варфоломеевка Яковлевского муниципального округа Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 1» с. Варфоломеевка | английский язык | Золин | Юрий | Борисович | 0 |
Победитель | с. Варфоломеевка Яковлевского муниципального округа Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» села Варфоломеевка | химия биология | Хамадаева | Надежда | Викторовна | 9 |
2 | с. Варфоломеевка Яковлевского муниципального округа Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» села Варфоломеевка | химия биология | Иванова | Анастасия | Игоревна | 7 |
Победитель | с. Новосысоевка Яковлевского муниципального округа Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Новосысоевка | английский язык | Посельская | Лия | Владиславовна | 11 |
2 | с. Новосысоевка Яковлевского муниципального округа Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Новосысоевка | английский язык | Боярская | Любовь | Константиновна | 9 |
3 | с. Новосысоевка Яковлевского муниципального округа Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Новосысоевка | английский язык | Каваа-Сарыг | Алдынай | Владимировна | 5 |
Победитель | пгт. Дунай городского округа ЗАТО Фокино | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 253 городского округа ЗАТО Фокино (п.Дунай) имени Т.И.Островской» | биология химия | Доненко | Светлана | Юрьевна | 7 |
2 | пгт. Дунай городского округа ЗАТО Фокино Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 253 городского округа ЗАТО Фокино (п.Дунай) имени Т.И.Островской» | биология химия | Тураева | Солмаз | Болтаевна | 3 |
3 | пгт. Дунай городского округа ЗАТО Фокино Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 253 городского округа ЗАТО Фокино (п.Дунай) имени Т.И.Островской» | биология химия | Исмаилов | Алимхан | Мураталиевич | 3 |
4 | пгт. Дунай городского округа ЗАТО Фокино Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 253 городского округа ЗАТО Фокино (п.Дунай) имени Т.И.Островской» | биология химия | Кугенева | Мария | Алексеевна | 0 |
5 | пгт. Дунай городского округа ЗАТО Фокино Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 253 городского округа ЗАТО Фокино (п.Дунай) имени Т.И.Островской» | биология химия | Акрамова | Антонина | Александровна | 0 |
Победитель | пгт. Дунай городского округа ЗАТО Фокино, Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 258 городского округа ЗАТО Фокино (п. Дунай)» | математика | Ботячкова | Марина | Вячеславовна | 5 |
2 | пгт. Дунай городского округа ЗАТО Фокино Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 258 городского округа ЗАТО Фокино (п. Дунай)» | математика | Монгуш | Айза | Айдысовна | 3 |
3 | пгт. Дунай городского округа ЗАТО Фокино Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 258 городского округа ЗАТО Фокино (п. Дунай)» | математика | Османова | Анна | Сергеевна | 3 |
4 | пгт. Дунай городского округа ЗАТО Фокино Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 258 городского округа ЗАТО Фокино (п. Дунай)» | математика | Торбина | Вера | Вячеславовна | 0 |
Победитель | пгт. Приморский, Хасанский муниципальный округ, Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пгт Приморский Хасанского муниципального округа» | русский язык литература | Юрескул | Евгения | Анатольевна | 5 |
2 | пгт. Приморский, Хасанский муниципальный округ, Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пгт Приморский Хасанского муниципального округа» | русский язык литература | Миловидова | Марина | Александровна | 5 |
3 | пгт. Приморский, Хасанский муниципальный округ, Приморский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пгт Приморский Хасанского муниципального округа» | русский язык литература | Кандоба | Илья | Владимирович | 3 |
Победитель | пгт. Пластун Тернейского муниципального округа Приморского края | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Пластун» | информатика | Козьякова | Виталия | Геннадьевна | 7 |
2 | пгт. Пластун Тернейского муниципального округа Приморского края | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Пластун» | информатика | Бородина | Анастасия | Ивановна | 5 |
Победитель | с. Сергеевка, Партизанский муниципальный округ Приморского края | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Сергеевка | русский язык | Цыденова | Марина | Викторовна | 5 |
2 | с. Сергеевка, Партизанский муниципальный округ Приморского края | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Сергеевка | русский язык | Будаева | Алена | Александровна | 3 |
3 | с. Сергеевка, Партизанский муниципальный округ Приморского края | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Сергеевка | русский язык | Смирнова | Татьяна | Владимировна | 0 |
Победитель | г. Дальнегорск, Приморский край | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» | математика | Шорохова | Елена | Михайловна | 2 |
2 | г. Дальнегорск, Приморский край | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» | математика | Пивоварова | Татьяна | Игоревна | 1 |
Победитель | г. Дальнегорск, Приморский край | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» | химия биология | Пронькина | Наталья | Николаевна | 9 |
2 | г. Дальнегорск, Приморский край | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» | химия биология | Солдатенко | Наталья | Анатольевна | 8 |
3 | г. Дальнегорск, Приморский край | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» | химия биология | Сергеева | Татьяна | Викторовна | 7 |
4 | г. Дальнегорск, Приморский край | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» | химия биология | Артомошина | Виктория | Эдуардовна | 7 |
5 | г. Дальнегорск, Приморский край | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» | химия биология | Тюлюш | Чечена | Биче-ооловна | 3 |
6 | г. Дальнегорск, Приморский край | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» | химия биология | Корчуганова | Анастасия | Анатольевна | 2 |
7 | г. Дальнегорск, Приморский край | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» | химия биология | Кобец | Любовь | Валерьевна | 7 |
Победитель | г. Дальнегорск, Приморский край | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» | физика | Авраменко | Екатерина | Валерьевна | 3 |
Победитель | г. Дальнегорск, Приморский край | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» | русский язык литература | Сарина | Анна | Васильевна | 9 |
2 | г. Дальнегорск, Приморский край | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» | русский язык литература | Кирсанов | Михаил | Александрович | 2 |
Победитель | г. Лесозаводск, Приморский край | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 Лесозаводского городского округа» | русский язык литература | Лескова | Надежда | Александровна | 9 |
2 | г. Лесозаводск, Приморский край | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 Лесозаводского городского округа» | русский язык литература | Виноградова | Любовь | Викторовна | 7 |
3 | г. Лесозаводск, Приморский край | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 Лесозаводского городского округа» | русский язык литература | Николаева | Жанна | Владимировна | 5 |
4 | г. Лесозаводск, Приморский край | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 Лесозаводского городского округа» | русский язык литература | Избасова | Индира | Койербековна | 3 |
5 | г. Лесозаводск, Приморский край | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 Лесозаводского городского округа» | русский язык литература | Боброва | Наталья | Александровна | 1 |
Победитель | с. Пантелеймоновка, Лесозаводский городской округ Приморского края | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа Лесозаводского городского округа с. Пантелеймоновка» | химия биология | Бруссер | Александра | Викторовна | 5 |
2 | с. Пантелеймоновка, Лесозаводский городской округ Приморского края | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа Лесозаводского городского округа с. Пантелеймоновка» | химия биология | Монгуш | Азияна | Борисовна | 4 |
Победитель | с. Пантелеймоновка, Лесозаводский городской округ Приморского края | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа Лесозаводского городского округа с. Пантелеймоновка» | математика | Новоселецкая | Галина | Константиновна | 2 |
Победитель | с. Веденка Дальнереченский муниципальный район Приморского края | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Веденка» Дальнереченского муниципального района | математика | Ромась | Ольга | Геннадьевна | 10 |
Победитель | с. Ракитное, Дальнереченский муниципальный район Приморского края | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Ракитное» | русский язык литература | Сябро | Инна | Александровна | 11 |
2 | с. Ракитное, Дальнереченский муниципальный район Приморского края | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Ракитное» | русский язык литература | Ахмеднабиева | Патимат | Исаевна | 3 |
3 | с. Ракитное, Дальнереченский муниципальный район Приморского края | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Ракитное» | русский язык литература | Погребной | Алексей | Юрьевич | 2 |
Победитель | пос. Штыково Шкотовского муниципального округа Приморского края | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 пос. Штыково» | биология химия | Ильченко | Татьяна | Сергеевна | 14 |
19 сентября 2024 года в Приморском краевом институте развития образования состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек на территории Приморского края.
Были подведены итоги работы экспертной комиссии по оценке документов, представленных претендентами, в соответствии с утверждёнными критериями. Результаты конкурса представлены в «Рейтинговой таблице участников конкурса» (кнопка выше).
Принято решение о продлении конкурса по программе «Земский учитель» до 15 октября 2024 года. по следующим вакансиям:
№ | Наименование должности учителя с указанием предмета | Наименование муниципальной общеобразовательной организации | Ответственный за программу в муниципалитете | Объем учебной нагрузки по вакантной должности, ч/нед. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Учитель русский язык и литература | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Ракитное», Дальнереченского муниципального района Приморского края | Королева Татьяна Борисовна | 18 | |
8 (42356) 34-7-67 | |||||
89510230859 | |||||
dal_specy@mail.ru | |||||
2 | Учитель математики, информатики | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 городского округа Большой Камень Приморского края | Серебренникова Лариса Владимировна | 18 | |
8 (42375) 9-19-17 | |||||
3 | Учитель английского языка | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Яковлевка» Яковлевского муниципального округ | Камаха Наталья Анатольевна | 18 | |
8 (42371) 9-17-13 | |||||
Основные условия участия
Условиями предоставления единовременной компенсационной выплаты являются:
- Возраст учителя до 55 лет включительно на дату подачи документов; наличие среднего профессионального или высшего образования и отвечающего квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам;
- Трудоустройство в образовательную организацию на вакантную должность, включенную в перечень вакантных должностей учителей с объемом учебной нагрузки не менее 18-ти часов в неделю за ставку заработной платы в соответствии с трудовым договором;
- К участию в мероприятии не допускаются претенденты, в заявках которых место планируемого переезда будет соответствовать муниципальному образованию, в котором претендент проживает и (или) работает в настоящее время;
- Заявление на участие в программе;
- Согласие о готовности переезда в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек Приморского края;
- Согласие претендента на обработку персональных данных;
- Также претендент прикладывает копии следующих документов (Копии указанных документов должны быть заверены в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. Копии должны быть заверены либо директором образовательной организации (копия верна, подпись директора ОУ, гербовая печать, если гербовой печати нет, печать
образовательной организации), либо нотариально.):- копии документа, удостоверяющего личность (со страницей регистрации);
- копии документа об образовании;
- копии документа, подтверждающего установление квалификационной категории (при наличии);
- копии документа, подтверждающего уровень квалификации (при наличии диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации за последние три года);
- копии трудовой книжки;
- копии свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе или уведомления о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
- копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- реквизитов счета учителя, открытого в кредитной организации;
- копии свидетельства о браке (при наличии);
- копии свидетельства о рождении детей (при наличии);
- ИНЫЕ документы на УСМОТРЕНИЕ претендента:
- наличие методических публикаций (в том числе докладов на научно-практических конференциях, семинарах), отражающих отдельные элементы методической системы учителя;
- высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты учебных достижений обучающихся, которые обучаются у учителя образовательной организации;
- использование различных форм внеурочной деятельности по учебному предмету (кружки, предметные недели, праздники и т.д.);
- создание учителем образовательной организации условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта, формирования гражданской позиции;
- создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся;
- участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах.
- наличие наград (дипломы, грамоты, благодарности, сертификаты в области образования) международного, федерального, областного, муниципального значения за последние три года (по одному документу в каждой категории) или выписка заверенная директором образовательной организации;
- наличие обучающихся, принимающих участие в предметных олимпиадах, мероприятиях муниципального, регионального, федерального, международного уровня (копии документов). или справка о наличии таких обучающихся, заверенная директором школы.
При подаче документов об участии в конкурсном отборе претендент указывает в заявлении планируемое им направление расходования денежных средств единовременной компенсационной выплаты.
Неполное представление документов, указанных выше, является основанием для отказа в приеме и регистрации документов.
Дополнительные критерии для участия в конкурсе
- претендент на должность учителя в совершенстве владеет русским языком;
- претендент является выпускником общеобразовательной организации, в которой имеется вакансия по должности учителя, входящая в перечень вакантных должностей учителей, и планирует работать в данной общеобразовательной организации;
- наличие ученой степени в области преподаваемого предмета, педагогики, психологии;
- наличие государственных и (или) ведомственных наград в сфере образования;
- непрерывность педагогической деятельности в одной общеобразовательной организации свыше пяти лет по настоящее время;
- стаж педагогической работы свыше 10 лет;
- размещение методических материалов на сайте, в методических сборниках;
При равном количестве баллов решающим фактором становится дата и время регистрации заявления и предоставления претендентом полного пакета документов региональному оператору.
Правила подачи документов
Заявка на участие в мероприятии подается на бумажном носителе региональному оператору лично или направляется заказным письмом посредством Почта России.
Заявка на участие в мероприятии принимается ежегодно с 10 января по 15 апреля текущего года начиная с 2020 года по 2024 год включительно.
Претендент может подать заявку на участие в мероприятии только на одну вакантную должность учителя, включенную в перечень вакантных должностей учителей с объемом учебной нагрузки не менее 18-ти часов в неделю за ставку заработной платы в соответствии с трудовым договором.
Приём документов проводится в ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования»
Приём документов проводится в ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования»
- Место приёма: 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича 28, каб. 204 (2 этаж).
- Сроки приёма: 10 января – 15 апреля 2024
- График работы приемной комиссии: 10:00 – 16:00 в рабочие дни (12:30 – 13:30 обед)
Этапы проведения конкурсного отбора
1 этап
прием и регистрация заявлений и документов претендентов на участие в конкурсном отборе (с 15 января по 15 апреля ;
2 этап
проведение экспертной оценки документов, представленных претендентами, в соответствии с утвержденными критериями, выставление каждому претенденту баллов, подготовка аналитических материалов и формирование рейтинга с указанием баллов по каждому претенденту (с 16 по 30 апреля ежегодно);
3 этап
определение победителей конкурсного отбора, подписание протокола заседания конкурсной комиссии, направление извещения конкурсного отбора победителям по результатам рейтинга (с 1 по 15 мая ежегодно);
4 этап
Выезд в выбранную общеобразовательную организацию с целью знакомства с её администрацией и педагогическим коллективом, а также для решения вопросов, связанных с переездом и трудоустройством; представление в письменной форме
Согласие на переезд и заключение трудового договора с общеобразовательной организацией Приморского края по должности учителя из перечня вакантных должностей учителей на срок не менее 5-ти лет с объемом учебной нагрузки не менее 18-ти часов в неделю за ставку заработной платы (далее – Согласие) (с 16 мая по 15 июня ежегодно).
В случае непредставления в срок до 15 июня (ежегодно) включительно Согласия победитель рейтингового отбора считается отказавшимся от участия в конкурсном отборе в текущем году. Исключенный из списка победитель рейтингового отбора лишается права участия в мероприятии на получение единовременной компенсационной выплаты в течение всего периода его реализации.
Участие в мероприятии предлагается следующему по рейтингу претенденту, набравшему наибольшее количество баллов, который должен предоставить Согласие в срок до 15 июля (ежегодно).
5 этап
Издание приказа уполномоченного органа об утверждении списка победителей конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты на основании протокола заседания конкурсной комиссии и полученных Согласий (до 20 июля ежегодно).
Ответственный секретарь приемной комиссии
-
Родионова Татьяна Геннадьевна
заместитель директора ЦНППМ ПК ИРО - 8 (914) 693-42-49
- rodionova_tg@pkiro.ru