В 2023 году в конкурсе принял участие 81 педагог из нескольких регионов России. 15 мая 2023 года состоялось заседание экспертной комиссии по определению победителей на право занятия вакансий в рамках проекта «Земский учитель». Определение победителей на право получения единовременной компенсационной выплаты состоялось на основе рейтинга участников Конкурса. Комиссия определила 20 победителей.
Вакансия учитель русского языка и литературы
Вакансия учитель русского языка
Вакансия учитель иностранного языка (английский язык)
Вакансия учитель начальных классов
Вакансия учитель истории и обществознания
Вакансия учитель химии
Вакансия учитель физики
Вакансия учитель математики
Вакансия учитель географии
*- жирным шрифтом выделены победители конкурсного отбора
Территория ПК | Вакансия | Фамилия | Имя | Отчество | Среднее количество баллов |
пгт Пограничный Пограничного муниципального округа Приморского края | учитель русского языка и литературы | Михайлова* | Альбина | Валерьевна | 5 |
г.о. Большой камень, Приморский край | учитель русского языка и литературы | Трещева | Мария | Викторовна | 10 |
г.о. Большой камень, Приморский край | учитель русского языка и литературы | Фомина | Наталья | Сергеевна | 9 |
г.о. Большой камень, Приморский край | учитель русского языка и литературы | Воронина | Наталья | Геннадьевна | 8 |
г.о. Большой камень, Приморский край | учитель русского языка и литературы | Самбуу | Ай-Суу | Монгеевна | 5 |
г.о. Большой Камень, Приморский край | учитель русского языка и литературы | Высотина | Алиса | Сергеевна | 1 |
г.о. Большой Камень, Приморский край | учитель русского языка и литературы | Меньшуткина | Елена | Николаевна | 0 |
с. Рождественка Дальнереченского муниципального района Приморского края | учитель русского языка и литературы | Тюрюмина | Татьяна | Александровна | 8 |
с. Рождественка Дальнереченского муниципального района Приморского края | учитель русского языка и литературы | Даваа | Росина | Олеговна | 6 |
с. Рождественка Дальнереченского муниципального района Приморского края | учитель русского языка и литературы | Ведерникова | Татьяна | Анатольевна | 5 |
п.г.т. Славянка Хасанского муниципального округа Приморского края | учитель русского языка и литературы | Шергина | Татьяна | Владимировна | 5 |
п.г.т. Славянка Хасанского муниципального округа Приморского края | учитель русского языка и литературы | Эвгур | Татьяна | Анатольевна | 2 |
с. Лукьяновка Красноармейского муниципального района Приморского края | учитель русского языка и литературы | Тимофеева | Анжела | Викторовна | 5 |
с. Лукьяновка Красноармейского муниципального района Приморского края | учитель русского языка и литературы | Куулар | Байлак | Вядиславовна | 4 |
п.Новолитовск(Волчанец) Партизанского муниципального района Приморского края | литература русский язык | Бурлакова | Полина | Андреевна | 0 |
п. Липовцы Октябрьского муниципального округа Приморского края | учитель русского языка и литературы | Гребнева | Наталья | Викторовна | 3 |
Территория ПК | Вакансия | Фамилия | Имя | Отчество | Среднее количество баллов |
г. Владивосток, п. Трудовое | русский язык | Монгуш | Ольга | Алексеевна | 10 |
г. Владивосток, п. Трудовое | русский язык | Птицына | Елена | Михайловна | 5 |
Территория ПК | Вакансия | Фамилия | Имя | Отчество | Среднее количество баллов |
г. Владивосток, п. Трудовое | учитель иностранного языка (английский язык) | Бадмажапова | Туяна | Доржиевна | 8 |
г. Владивосток, п. Трудовое | учитель иностранного языка (английский язык) | Адыгузелова | Хадижат | Назимовна | 7 |
г. Владивосток, п. Трудовое | учитель иностранного языка (английский язык) | Глазунова | Ольга | Александровна | 6 |
г. Владивосток, п. Трудовое | учитель иностранного языка (английский язык) | Камолов | Муроджон | Махмадзулунович | 5 |
г. Владивосток, п. Трудовое | учитель иностранного языка (английский язык) | Перфильева | Елена | Валерьевна | 4 |
г. Владивосток, п. Трудовое | учитель иностранного языка (английский язык) | Кущ | Марина | Юрьевна | 3 |
г. Владивосток, п. Трудовое | учитель иностранного языка (английский язык) | Гагельганц | Александра | Дмитриевна | 0 |
г. Владивосток, п. Трудовое | учитель иностранного языка (английский язык) | Хертек | Олча | Эресовна | 0 |
с. Первомайское, Михайловского муниципального района | учитель иностранного языка (английский язык) | Домбаа | Айлаана | Викторовна | 5 |
с. Первомайское, Михайловского муниципального района | учитель иностранного языка (английский язык) | Сипок | Екатерина | Николаевна | 3 |
с. Рождественка Дальнереченского муниципального района Приморского края | учитель иностранного языка (английский язык) | Куулар | Аржаана | Юрьевна | 7 |
с. Рождественка Дальнереченского муниципального района Приморского края | учитель иностранного языка (английский язык) | Горностаева | Алина | Эдуардовна | 5 |
с Ариадное Дальнереченского муниципального района Приморского края | учитель иностранного языка (английский язык) | Кононенко | Елена | Петровна | 5 |
Территория ПК | Вакансия | Фамилия | Имя | Отчество | Среднее количество баллов |
с. Поречье Октябрьского муниципального округа Приморского края | начальные классы | Стукова | Любовь | Геннадьевна | 11 |
с. Поречье Октябрьского муниципального округа Приморского края | начальные классы | Зеленина | Мария | Михайловна | 9 |
с. Поречье Октябрьского муниципального округа Приморского края | начальные классы | Балдандоржиева | Долгор | Владимировна | 9 |
с. Поречье Октябрьского муниципального округа Приморского края | начальные классы | Дамчаева | Балжит | Анандаевна | 8 |
с. Поречье Октябрьского муниципального округа Приморского края | начальные классы | Хертек | Ангелина | Андреевна | 7 |
с. Поречье Октябрьского муниципального округа Приморского края | начальные классы | Руденко | Анна | Андреевна | 7 |
с. Поречье Октябрьского муниципального округа Приморского края | начальные классы | Суханова | Наталья | Юрьевна | 5 |
с. Поречье Октябрьского муниципального округа Приморского края | начальные классы | Манькова | Юлия | Сергеевна | 2 |
г. Дальнегорск | начальные классы | Лосева | Елена | Вячеславовна | 9 |
г. Дальнегорск | начальные классы | Машпак-оол | Долаана | Даш-ооловна | 9 |
г. Дальнегорск | начальные классы | Евтикова | Алёна | Владиславовна | 7 |
г. Дальнегорск | начальные классы | Сугнатуллина | Эльвира | Фандасовна | 7 |
г. Дальнегорск | начальные классы | Сакиянова | Ксения | Владимировна | 6 |
г. Дальнегорск | начальные классы | Горбунова | Надежда | Геннадьевна | 5 |
г. Дальнегорск | начальные классы | Заболотская | Наталья | Ивановна | 4 |
г. Дальнегорск | начальные классы | Кутузова | Алёна | Витальевна | 3 |
г. Дальнегорск | начальные классы | Рещикова | Ангелина | Олеговна | 3 |
г. Дальнегорск | начальные классы | Безверхова | Ольга | Павловна | 2 |
Территория ПК | Вакансия | Фамилия | Имя | Отчество | Среднее количество баллов |
с. Орехово Дальнереченского муниципального района Приморского края | учитель истории и обществознания | Оюн | Сайлык-оол | Семенович | 7 |
с. Орехово Дальнереченского муниципального района Приморского края | учитель истории и обществознания | Бельков | Андрей | Александрович | 5 |
с. Орехово Дальнереченского муниципального района Приморского края | учитель истории и обществознания | Михайлова | Светлана | Юрьевна | 5 |
с. Орехово Дальнереченского муниципального района Приморского края | учитель истории и обществознания | Байдраков | Виктор | Петрович | 5 |
с. Орехово Дальнереченского муниципального района Приморского края | учитель истории и обществознания | Маадыр-оол | Роланда | Алексеевна | 3 |
с. Орехово Дальнереченского муниципального района Приморского края | учитель истории и обществознания | Распопова | Владислава | Сергеевна | 0 |
Территория ПК | Вакансия | Фамилия | Имя | Отчество | Среднее количество баллов |
г.о. Большой Камень, Приморский край | химия | Ишмуратова | Альбина | Фаритовна | 10 |
г.о. Большой Камень, Приморский край | химия | Семенец | Марина | Владимировна | 7 |
г.о. Большой Камень, Приморский край | химия | Ондар | Долаана | Владимировна | 4 |
г.о. Большой Камень, Приморский край | химия | Торе-Монге | Айгуль | Алексеевна | 4 |
Территория ПК | Вакансия | Фамилия | Имя | Отчество | Среднее количество баллов |
с. Новосысоевка Яковлевского муниципального округа Приморского края | физика | Осипова | Марина | Юрьевна | 2 |
с. Новосысоевка Яковлевского муниципального округа Приморского края | физика | Филимонов | Алексей | Иванович | 0 |
п.г.т. Краскино Хасанского муниципального округа Приморского края | физика | Гардаш | Виктор | Анатольевич | 6 |
Территория ПК | Вакансия | Фамилия | Имя | Отчество | Среднее количество баллов |
п.г.т. Славянка Хасанского муниципального округа Приморского края | математика | Платонова | Антонина | Николаевна | 6 |
п.г.т. Славянка Хасанского муниципального округа Приморского края | математика | Рысембетова | Алина | Наилевна | 5 |
п.г.т. Славянка Хасанского муниципального округа Приморского края | математика | Субботина | Елизавета | Юрьевна | 2 |
с. Чернышевка Анучинского муниципального округа | математика | Цветкова | Оксана | Анатольевна | 7 |
с. Чернышевка Анучинского муниципального округа | математика | Сущенко | Елена | Николаевна | 5 |
с. Чернышевка Анучинского муниципального округа | математика | Богомолова | Анна | Александровна | 3 |
Лесозаводский ГО | математика | Горлачева | Наталья | Борисовна | 12 |
Лесозаводский ГО | математика | Егоров | Андрей | Геннадьевич | 4 |
го ЗАТО Фокино | математика | Ададурова | Олеся | Юрьевна | 0 |
г. Дальнегорск | математика | Дорошенко | Алексей | Владимирович | 3 |
г.о. Большой камень, Приморский край | математика информатика | Ильин | Александр | Сергеевич | 2 |
Территория ПК | Вакансия | Фамилия | Имя | Отчество | Среднее количество баллов |
п.г.т. Славянка Хасанского муниципального округа Приморского края | география | Бельц | Ольга | Владимировна | 12 |
п.г.т. Славянка Хасанского муниципального округа Приморского края | география | Аюрова | Дарима | Жаргаловна | 10 |
п.г.т. Славянка Хасанского муниципального округа Приморского края | география | Филиппова | Елена | Анатольевна | 10 |
п.г.т. Славянка Хасанского муниципального округа Приморского края | география | Шимекпен | Дария | Александровна | 9 |
п.г.т. Славянка Хасанского муниципального округа Приморского края | география | Монгуш | Белек | Орлановна | 7 |
п.г.т. Славянка Хасанского муниципального округа Приморского края | география | Чильчигашева | Саяна | Маматсалиевна | 7 |
п.г.т. Славянка Хасанского муниципального округа Приморского края | география | Бондарь | Алексей | Владимирович | 5 |
п.г.т. Славянка Хасанского муниципального округа Приморского края | география | Аманова | Елизавета | Мурадовна | 2 |
Поздравляем победителей и желаем им дальнейших профессиональных успехов в образовательных учреждениях Приморского края!
Обращаем внимание, что конкурсный отбор на замещение вакантных должностей по программе «Земский учитель» продлен до 15 июня 2023 года.